Model catalog
Model pricing
One API key, every major LLM. Strikethrough prices are retail; BeansAI starts at 20% off.
52
models
8
providers
4
model types
11
featured
Catalog controls
52 of 52 models
Provider
Type
Sort
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|
gpt-5.5TextFeatured GPT-5.5 | OpenAI | $0.5$5 | $3-90% $30Credit -> Wallet |
gpt-5.4TextFeatured GPT-5.4 | OpenAI | $0.25$2.5 | $1.5-90% $15Credit -> Wallet |
gpt-5.1Text GPT-5.1 | OpenAI | $0.125$1.25 | $1-90% $10Credit -> Wallet |
gpt-5.2Text GPT-5.2 | OpenAI | $0.175$1.75 | $1.4-90% $14Credit -> Wallet |
gpt-5.3-codexText GPT-5.3 Codex | OpenAI | $0.175$1.75 | $1.4-90% $14Credit -> Wallet |
gpt-5.3-codex-sparkText GPT-5.3 Codex Spark | OpenAI | $0.175 | $1.4 Credit -> Wallet |
gpt-5.4-miniText GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.075$0.75 | $0.45-90% $4.5Credit -> Wallet |
gpt-5.4-nanoText GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.02$0.2 | $0.125-90% $1.25Credit -> Wallet |
claude-fable-5TextFeatured Claude Fable 5 | Anthropic | $10 | $50 Credit -> Wallet |
gpt-image-2Image GPT Image 2 | OpenAI | Per image | $30 Credit -> Wallet |
claude-opus-4-7TextFeatured Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 | $25 Credit -> Wallet |
claude-opus-4-8TextFeatured Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 | $25 Credit -> Wallet |
claude-opus-4-6TextFeatured Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5 | $25 Credit -> Wallet |
claude-opus-4-6-thinkingText Claude Opus 4.6 (Thinking) | Anthropic | $5 | $25 Credit -> Wallet |
claude-sonnet-4-6TextFeatured Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 Credit -> Wallet |
claude-haiku-4-5-20251001Text Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $5 Credit -> Wallet |
gemini-2.5-proTextFeatured Gemini 2.5 Pro | $1$1.25 | $8-20% $10Credit -> Wallet | |
gemini-2.5-flashText Gemini 2.5 Flash | $0.24$0.3 | $2-20% $2.5Credit -> Wallet | |
gemini-2.5-flash-liteText Gemini 2.5 Flash Lite | $0.08$0.1 | $0.32-20% $0.4Credit -> Wallet | |
gemini-3-flashText Gemini 3 Flash | $0.4$0.5 | $2.4-20% $3Credit -> Wallet | |
gemini-3-pro-highText Gemini 3 Pro (High) | $1.6$2 | $9.6-20% $12Credit -> Wallet | |
gemini-3-pro-lowText Gemini 3 Pro (Low) | $1.6$2 | $9.6-20% $12Credit -> Wallet | |
gemini-3.1-pro-highText Gemini 3.1 Pro (High) | $1.6$2 | $9.6-20% $12Credit -> Wallet | |
gemini-3.1-pro-lowText Gemini 3.1 Pro (Low) | $1.6$2 | $9.6-20% $12Credit -> Wallet | |
gemini-3.1-flash-liteText Gemini 3.1 Flash Lite | $0.2$0.25 | $1.2-20% $1.5Credit -> Wallet | |
deepseek-ai/DeepSeek-V4-FlashText DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.112$0.14 | $0.224-20% $0.28Credit -> Wallet |
deepseek-v4-flashTextFeatured DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.112$0.14 | $0.224-20% $0.28Credit -> Wallet |
gemini-3.1-flash-imageImage Gemini 3.1 Flash Image | Per image | $0.045imageCredit -> Wallet | |
deepseek-ai/DeepSeek-V3.2Text DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.216$0.27 | $0.88-20% $1.1Credit -> Wallet |
deepseek-chatTextFeatured DeepSeek Chat (V3) | DeepSeek | $0.216$0.27 | $0.88-20% $1.1Credit -> Wallet |
deepseek-reasonerText DeepSeek Reasoner (R1) | DeepSeek | $0.44$0.55 | $1.752-20% $2.19Credit -> Wallet |
grok-4-0709TextFeatured Grok 4 | xAI | $2.4$3 | $12-20% $15Credit -> Wallet |
grok-4-fast-reasoningText Grok 4 Fast (Reasoning) | xAI | $0.16$0.2 | $0.4-20% $0.5Credit -> Wallet |
grok-4-fast-non-reasoningText Grok 4 Fast | xAI | $0.16$0.2 | $0.4-20% $0.5Credit -> Wallet |
grok-3Text Grok 3 | xAI | $2.4$3 | $12-20% $15Credit -> Wallet |
grok-3-miniText Grok 3 Mini | xAI | $0.24$0.3 | $0.4-20% $0.5Credit -> Wallet |
grok-code-fast-1Text Grok Code Fast | xAI | $0.16$0.2 | $1.2-20% $1.5Credit -> Wallet |
doubao-seedance-2-0-260128Video Seedance 2.0 | Volcengine | $3.9 | $6.4 Credit -> Wallet |
doubao-seedance-2-0-fast-260128Video Seedance 2.0 Fast | Volcengine | $3.9 | $6.4 Credit -> Wallet |
mureka-autoAudio Mureka Auto | Mureka | Per unit | $0.03unitCredit -> Wallet |
mureka-9Audio Mureka 9 | Mureka | Per unit | $0.03unitCredit -> Wallet |
mureka-8Audio Mureka 8 | Mureka | Per unit | $0.03unitCredit -> Wallet |
mureka-o2Audio Mureka O2 | Mureka | Per unit | $0.03unitCredit -> Wallet |
mureka-7.6Audio Mureka 7.6 | Mureka | Per unit | $0.03unitCredit -> Wallet |
skyreels-v4-text-stdVideo SkyReels V4 Text Std | SkyReels | Per unit | $0.009091unitCredit -> Wallet |
skyreels-v4-text-fastVideo SkyReels V4 Text Fast | SkyReels | Per unit | $0.009091unitCredit -> Wallet |
skyreels-v4-image-stdVideo SkyReels V4 Image Std | SkyReels | Per unit | $0.009091unitCredit -> Wallet |
skyreels-v4-image-fastVideo SkyReels V4 Image Fast | SkyReels | Per unit | $0.009091unitCredit -> Wallet |
skyreels-v4-omni-stdVideo SkyReels V4 Omni Std | SkyReels | Per unit | $0.009091unitCredit -> Wallet |
skyreels-v4-omni-fastVideo SkyReels V4 Omni Fast | SkyReels | Per unit | $0.009091unitCredit -> Wallet |
skyreels-v4-omni-video-stdVideo SkyReels V4 Omni Video Std | SkyReels | Per unit | $0.009091unitCredit -> Wallet |
skyreels-v4-omni-video-fastVideo SkyReels V4 Omni Video Fast | SkyReels | Per unit | $0.009091unitCredit -> Wallet |
Available providers
Anthropic7DeepSeek5Google10Mureka5OpenAI9SkyReels8Volcengine2xAI6